AOS Timelines Statistics
The Statistics Below reflect all applications in the databaseSelect the History Period: [ ALL Time ] [ Last Year ] [ Last 6 months ] [ Last 3 months ]
Overall AOS Statistics (for the last 3600 days)
| Total Records | Avg. Total Days to Interview | Avg. Days to 1st NOA | Avg. Days btw 1st NOA Biometrics | Avg. Days btw Biometrics and Interview (if interview required) | Avg. Days btw Biometrics and Decision Date | Avg. Days btw Decision Date and Receiving Green Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5052 | 264 | 10 | 40 | 214 | 228 | 10 |

Statistics by AOS Office (for the last 3600 days)
| AOS Office | Total Records | Avg. Total Days to Interview | Avg. Days to 1st NOA | Avg. Days btw 1st NOA Biometrics | Avg. Days btw Biometrics and Interview (if interview required) | Avg. Days btw Biometrics and Decision Date | Avg. Days btw Decision Date and Receiving Green Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno NV | 14 | 185 | 8 | 33 | 144 | 180 | -87 |
| Orlando FL | 71 | 299 | 11 | 43 | 241 | 254 | 16 |
| Detroit MI | 157 | 194 | 10 | 37 | 148 | 155 | 10 |
| Saint Paul MN | 81 | 371 | 9 | 35 | 326 | 352 | 10 |
| Jacksonville FL | 40 | 219 | 9 | 42 | 152 | 177 | 27 |
| Chula Vista CA | 16 | 234 | 11 | 31 | 191 | 197 | 11 |
| Chicago IL | 331 | 244 | 10 | 36 | 198 | 212 | 8 |
| Hialeah FL | 13 | 254 | 9 | 26 | 201 | 226 | 7 |
| Atlanta GA | 109 | 297 | 11 | 44 | 239 | 258 | 17 |
| Saint Louis MO | 59 | 206 | 10 | 60 | 138 | 167 | 19 |
| San Diego CA | 100 | 244 | 9 | 37 | 193 | 207 | 28 |
| Raleigh NC | 76 | 170 | 9 | 38 | 123 | 151 | 7 |
| Cleveland OH | 67 | 165 | 8 | 48 | 108 | 111 | 9 |
| Baltimore MD | 115 | 286 | 9 | 35 | 234 | 269 | 3 |
| Oklahoma City OK | 39 | 178 | 11 | 25 | 141 | 147 | 9 |
| San Francisco CA | 141 | 373 | 9 | 39 | 326 | 347 | 16 |
| Indianapolis IN | 55 | 210 | 9 | 76 | 125 | 163 | 19 |
| Milwaukee WI | 64 | 250 | 10 | 58 | 183 | 178 | 11 |
| Boise ID | 18 | 209 | 10 | 25 | 183 | 175 | 11 |
| New York City NY | 195 | 349 | 9 | 39 | 303 | 326 | 16 |
| Yakima WA | 16 | 191 | 12 | 38 | 142 | 145 | 8 |
| Charlotte NC | 70 | 246 | 11 | 43 | 183 | 218 | 8 |
| San Antonio TX | 82 | 247 | 10 | 43 | 193 | 190 | 10 |
| Phoenix AZ | 104 | 263 | 9 | 42 | 209 | 208 | 20 |
| Des Moines IA | 28 | 262 | 10 | 44 | 205 | 223 | 27 |
| Dallas TX | 157 | 351 | 9 | 41 | 300 | 311 | 3 |
| El Paso TX | 15 | 159 | 7 | 39 | 113 | 128 | 6 |
| Seattle WA | 181 | 436 | 10 | 28 | 398 | 405 | 12 |
| Denver CO | 135 | 254 | 9 | 39 | 203 | 219 | 8 |
| Washington DC | 98 | 317 | 9 | 41 | 269 | 284 | 8 |
| AOS Office | Total Records | Avg. Total Days to Interview | Avg. Days to 1st NOA | Avg. Days btw 1st NOA Biometrics | Avg. Days btw Biometrics and Interview (if interview required) | Avg. Days btw Biometrics and Decision Date | Avg. Days btw Decision Date and Receiving Green Card |
| Houston TX | 110 | 402 | 9 | 42 | 349 | 368 | 14 |
| Philadelphia PA | 123 | 271 | 10 | 36 | 226 | 250 | 10 |
| Las Vegas NV | 57 | 321 | 10 | 37 | 274 | 323 | -17 |
| Portland OR | 96 | 221 | 9 | 51 | 163 | 171 | 13 |
| Memphis TN | 43 | 227 | 11 | 32 | 185 | 198 | 20 |
| Albuquerque NM | 16 | 178 | 10 | 30 | 132 | 144 | 9 |
| Tampa FL | 68 | 237 | 9 | 40 | 188 | 196 | 8 |
| Santa Ana CA | 61 | 298 | 7 | 29 | 256 | 276 | 10 |
| Oakland Park FL | 24 | 315 | 10 | 36 | 271 | 266 | 9 |
| Newark NJ | 72 | 344 | 10 | 38 | 297 | 308 | 7 |
| Miami FL | 43 | 333 | 9 | 42 | 282 | 276 | 8 |
| Manchester NH | 15 | 180 | 10 | 35 | 136 | 140 | 7 |
| Columbus OH | 38 | 181 | 10 | 46 | 123 | 145 | 8 |
| Pittsburgh PA | 43 | 184 | 9 | 53 | 122 | 135 | 9 |
| Honolulu HI | 65 | 209 | 12 | 39 | 157 | 170 | 9 |
| Los Angeles CA | 245 | 245 | 10 | 33 | 200 | 208 | 10 |
| Saint Albans VT | 16 | 154 | 9 | 27 | 117 | 124 | 6 |
| Fresno CA | 28 | 225 | 9 | 31 | 180 | 184 | 9 |
| San Jose CA | 103 | 281 | 9 | 40 | 231 | 257 | 7 |
| Sacramento CA | 77 | 289 | 9 | 23 | 269 | 265 | 17 |
| Albany NY | 28 | 240 | 10 | 29 | 213 | 232 | 7 |
| Cincinnati OH | 43 | 177 | 10 | 50 | 117 | 120 | 11 |
| Norfolk VA | 49 | 223 | 10 | 30 | 186 | 199 | 7 |
| Charleston SC | 39 | 175 | 9 | 39 | 127 | 134 | 9 |
| Casper WY | 5 | 202 | 11 | 23 | 204 | 260 | 10 |
| Agana GU | 15 | 159 | 11 | 41 | 114 | 124 | 10 |
| Boston MA | 141 | 196 | 10 | 43 | 141 | 147 | 9 |
| Tucson AZ | 29 | 151 | 10 | 36 | 104 | 124 | 8 |
| Dover DE | 3 | 223 | 14 | 28 | 181 | 120 | 12 |
| Mount Laurel NJ | 31 | 215 | 9 | 49 | 158 | 218 | 6 |
| AOS Office | Total Records | Avg. Total Days to Interview | Avg. Days to 1st NOA | Avg. Days btw 1st NOA Biometrics | Avg. Days btw Biometrics and Interview (if interview required) | Avg. Days btw Biometrics and Decision Date | Avg. Days btw Decision Date and Receiving Green Card |
| Louisville KY | 52 | 184 | 11 | 31 | 144 | 167 | 12 |
| Hartford CT | 55 | 286 | 10 | 46 | 239 | 261 | 7 |
| West Palm Beach FL | 27 | 251 | 9 | 45 | 202 | 208 | 55 |
| Salt Lake City UT | 48 | 319 | 10 | 50 | 238 | 275 | 7 |
| New Orleans LA | 30 | 286 | 9 | 61 | 217 | 238 | 7 |
| Buffalo NY | 30 | 207 | 9 | 46 | 153 | 164 | 10 |
| Anchorage AK | 17 | 156 | 10 | 39 | 103 | 127 | 6 |
| San Bernadino CA | 70 | 200 | 11 | 38 | 152 | 160 | 7 |
| Fort Smith AR | 15 | 235 | 10 | 41 | 185 | 202 | 74 |
| Cherry Hill NJ | 3 | 189 | 12 | 20 | 149 | 166 | 6 |
| Portland ME | 15 | 170 | 8 | 49 | 114 | 119 | 8 |
| Kendall FL | 11 | 234 | 8 | 29 | 196 | 222 | 7 |
| Spokane WA | 30 | 161 | 11 | 30 | 120 | 120 | 27 |
| Kansas City MO | 78 | 191 | 11 | 56 | 118 | 125 | -18 |
| Omaha NE | 33 | 194 | 8 | 31 | 159 | 176 | 7 |
| Harlingen TX | 8 | 133 | 7 | 23 | 103 | 117 | 8 |
| Greer SC | 14 | 167 | 10 | 43 | 113 | 116 | 11 |
| Wichita KS | 13 | 233 | 11 | 36 | 188 | 200 | 5 |
| Providence RI | 12 | 215 | 12 | 39 | 143 | 141 | 12 |
| Montgomery AL | 44 | 272 | 11 | 40 | 218 | 217 | 9 |
| San Juan PR | 5 | 145 | 9 | 40 | 96 | 104 | 8 |
| Charleston WV | 5 | 162 | 7 | 46 | 109 | 111 | 14 |
| Syracuse NY | 7 | 214 | 9 | 30 | 176 | 193 | 8 |
| Helena MT | 18 | 196 | 9 | 26 | 156 | 190 | 7 |
| Rochester NY | 1 | 161 | 9 | 25 | 127 | 127 | 6 |
| Nashville TN | 33 | 297 | 9 | 69 | 219 | 227 | 9 |
| Imperial CA | 4 | 206 | 11 | 39 | 156 | 156 | 7 |
| Montgomery | 1 | 381 | 3 | 24 | 354 | 354 | 7 |
Back to Timelines
ver 5.0